04.03.2024 r. (poniedziałek) 8:50 – 10:25
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Sala lekcyjna | Uczniowie z klas |
1. | Gawron Agnieszka (8:50 – 9:40) Zaniewska Anna | 60 | Piątych (5TAP, 5TMP) |
2. | Para Agnieszka Michalska Renata (od 9:40) | 77 | Drugich |
3. | Pułkownik Kinga | 55 | Trzecich (3TM, 3TA, 3TC) |
4. | Pułkownik Maciej | 69 | Czwartych (4TA, 4TC, 4TM) |
5. | Szafrańska – Lichwała Dominika | 42 | Piątych 5IAP |
6. | Kowalska Edyta | P2 | Trzecich (3AU, 3IA, 3IB) |
7. | Surdej Ryszard | sg1 | Pierwszych (1AU, 1TA, 1TC) |
8. | Chlupka Renata | czytelnia | Czwartych (4AU, 4IA, 4IB, 4IC) |
9. | Pabian Anna | 58 | Pierwszych (1IA, 1TP) |
05.03.2024 r. (wtorek) 8:50 – 10:25
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Sala lekcyjna | Uczniowie z klas |
1. | Tomalski Krzysztof | sg1 | Pierwszych |
2. | Dziadowiec Jolanta Przebięda Iwona (od 9:40) | czytelnia | Czwartych |
3. | Pabian Sylwester | P1 | Piątych |
4. | Nosal Katarzyna | 45 | Drugich |
5. | Witaszek Jolanta (od 9:40) Zaniewska Anna | 77 | Trzecich |
06.03.2024 r. (środa) 8:50 – 10:25
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Sala lekcyjna | Uczniowie z klas |
1. | Pabian Sylwester Smagacz Artur (od 9:40 – 10:25) | P1 | Trzecich |
2. | Zaczkiewicz Aleksandra | 69 | Drugich |
3. | Nosal Katarzyna Wilga Anna (od 9:40) | 55 | Czwartych |
4. | Jarząb Michał | sg1 | Pierwszych |
5. | Cichoń Małgorzata Gądek Aneta (od 9:40) | 60 | Piątych |
Ostatnia modyfikacja: 3 marca 2024