Poniżej znajdują się wyniki I etapu VI edycji Konkursu Informatycznego dla Gimnazjalistów, który odbył się w dniach 17 – 19 maja 2017. Uczestnicy rozwiązywali test on-line z zakresu informatyki składający się z 40 pytań. Do drugiego etapu zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali wynik większy niż 60 punktów (na 100 możliwych). W I etapie udział wzięło 42 osoby z 9 szkół gimnazjalnych z powiatu tarnowskiego.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Informacje dotyczące etapu finałowego zostaną przesłane do opiekunów drogą mailową.
Osoby z oznaczeniem „rezygnacja” wycofały się z etapu finałowego z indywidualnych powodów.
| L.p. | Imię | Nazwisko | Ocena/100,00 | Czas wykonania | Uwagi |
| 1 | Rafał | Pyzik | 81,46 | 28 min. 12 sek. | |
| 2 | Jakub | Pawlina | 79,79 | 31 min. 25 sek. | |
| 3 | Krystian | Król | 79,17 | 12 min. 24 sek. | rezygnacja |
| 4 | Jakub | Magiera | 74,17 | 12 min. 1 sek | |
| 5 | Zbigniew | Ziarek | 73,54 | 18 min. 55 sek. | |
| 6 | Grzegorz | Węgrzyn | 72,92 | 33 min. 17 sek. | |
| 7 | Kamil | Golec | 72,29 | 12 min. 38 sek. | rezygnacja |
| 8 | Wojciech | Gurgul | 71,88 | 8 min. 18 sek. | |
| 9 | Adrian | Lis | 71,25 | 9 min. 44 sek. | rezygnacja |
| 10 | Magdalena | Basta | 70,63 | 9 min. 9 sek. | rezygnacja |
| 11 | Filip | Gieracki | 68,13 | 15 min. 37 sek. | |
| 12 | Jeremiasz | Śliwiński | 67,29 | 17 min. 57 sek. | |
| 13 | Mikołaj | Widła | 64,79 | 10 min. 31 sek. | |
| 14 | Mateusz | Stec | 63,96 | 31 min. 22 sek. | |
| 15 | Wiktor | Kryzia | 63,75 | 19 min. 39 sek. | |
| 16 | Justyna | Brzozowska | 63,33 | 21 min. 56 sek. | |
| 17 | David | Frąc | 62,5 | 12 min. 54 sek. | rezygnacja |
| 18 | Jakub | Kardaś | 62,5 | 31 min. 19 sek. | |
| 19 | Wiktor | Stachura | 61,67 | 18 min. 13 sek. | |
| 20 | Filip | Konieczny | 61,67 | 8 min. 8 sek. | |
| 21 | Kamil | Karaś | 60,83 | 22 min. 1 sek | |
| 22 | Kacper | Kijowski | 60,83 | 17 min. 10 sek. | |
| 23 | Adrian | Szarek | 59,38 | 13 min. 33 sek. | |
| 24 | Tomasz | Pokrywczyński | 57,08 | 12 min. 58 sek. | |
| 25 | Antoni | Chudy | 55,42 | 31 min. 13 sek. | |
| 26 | Kamila | Pajdo | 55,21 | 9 min. 34 sek. | |
| 27 | Kamil | Rojek | 54,17 | 13 min. | |
| 28 | Adam | Fura | 54,17 | 31 min. 31 sek. | |
| 29 | Bartłomiej | Rąpała | 51,67 | 15 min. 25 sek. | |
| 30 | Mateusz | Kiełkowski | 51,25 | 15 min. 7 sek. | |
| 31 | Patrycja | Kaleta | 50,42 | 15 min. 57 sek. | |
| 32 | Iwona | Nasiadka | 48,96 | 15 min. 41 sek. | |
| 33 | Dawid | Brudzisz | 46,88 | 13 min. 24 sek. | |
| 34 | Klaudia | Hajdo | 45,63 | 23 min. 9 sek. | |
| 35 | Dawid | Budzyń | 45,63 | 32 min. 40 sek. | |
| 36 | Karol | Koś | 43,54 | 24 min. 21 sek. | |
| 37 | Kamil | Niziołek | 42,08 | 14 min. 6 sek. | |
| 38 | Konrad | Budyn | 40,83 | 21 min. 58 sek. | |
| 39 | Konrad | Kamiński | 39,58 | 16 min. 14 sek. | |
| 40 | Filip | Gubernat | 37,08 | 25 min. 16 sek. | |
| 41 | Aleksandra | Kostrzewa | 35,42 | 14 min. 48 sek. | |
| 42 | Filip | Nadolski | 24,58 | 5 min. 53 sek. |






